ICV - EUiA de Montgat (http://www.icveuia-montgat.org)

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. MONTGAT, 1/11/2006

Total a Montgat 2006
Dades parcials per Col·legis i Meses 2006
Total a Montgat 2003
Dades parcials per Col·legis i Meses 2003
Total a Montgat 1999


Total a Montgat


N. Vots %
CiU 1261 33,35
PSC 1161 30,71
ERC 559 14,78
ICV-EUiA 426 11,27
PP 374 9,89
CpC 211 5,58
Altres 130 3,44
Blancs 76 1,81
Nuls 11 0,26
Total Vots Vàlids 3781 89,83
Total Vots 4209 55,24
Abstenció 3411 44,76
Total Cens 7620

Dades parcials per Col·legis i Meses


Sant Joan Can Maurici Mallorquines Turo

1A 1B 1C Tot. % 2A 2B 2C Tot. % 3A 3B 3C Tot. % 4A 4B Tot. %
CiU 119 118 148 385 35,13 58 87 102 247 24,65 134 131 154 419 32,97 94 116 210 27,89
PSC 66 93 82 241 21,99 101 130 130 361 36,03 94 132 142 368 28,95 90 101 191 25,37
ERC 66 50 61 177 16,15 45 39 41 125 12,48 54 42 58 154 12,12 50 53 103 13,68
ICV-EUiA 31 37 44 112 10,22 24 36 33 93 9,28 40 42 45 127 9,99 52 42 94 12,48
PP 32 27 35 94 8,58 31 34 39 104 10,38 43 31 39 113 8,89 27 36 63 8,37
CpC 20 17 19 56 5,11 14 11 15 40 3,99 16 15 13 44 3,46 26 45 71 9,43
Altres 9 10 12 31 2,83 9 9 14 32 3,19 9 19 18 46 3,62 11 10 21 2,79
Blancs 6 5 4 15 1,35 7 3 5 15 1,47 8 6 13 27 2,08 7 12 19 2,46
Nuls 1 0 3 4 0,36 2 1 3 6 0,59 0 1 0 1 0,08 0 0 0 0,00
Total Vots Vàlids 343 352 401 1096 98,30 282 346 374 1002 97,95 390 412 469 1271 97,84 350 403 753 97,54
Total Vots 350 357 408 1115 55,64 291 350 382 1023 52,68 398 419 482 1299 58,02 357 415 772 53,80
Abstenció 280 280 329 889 44,36 270 305 344 919 47,32 281 316 343 940 41,98 298 365 663 46,20
Total Cens 630 637 737 2004
561 655 726 1942
679 735 825 2239
655 780 1435

Total 2003
AUTONÒMIQUES 2003
N. Vots %
PSC-CpC 1509 34,15
CiU 1367 30,93
ERC 623 14,10
PP 480 10,86
ICV-EUiA 332 7,51
EV-AE 36 0,81
POSI 12 0,27
PCPC 7 0,16
Altres 17 0,39
Blancs 36
Nuls 9
Total Vots Vàlids 4419
Total Vots 4428 62,20
Abstenció 2691 37,80
Total Cens 7119

Dades per col·legis 2003
RESULTATS PER COL·LEGIS - AUTONÒMIQUES 2003
Sant Joan (1) Can Maurici (2) Mallorquines (3) Turo (4)
Tot. % Tot. % Tot. % Tot. %
PSC-CpC 236 26,46 455 41,51 513 33,73 305 33,52
CiU 333 37,33 310 28,28 494 32,48 230 25,27
ERC 155 17,38 104 9,49 208 13,68 156 17,14
PP 87 9,75 115 10,49 160 10,52 118 12,97
ICV-EUiA 59 6,61 83 7,57 104 6,84 86 9,45
EV-AE 10 1,12 8 0,73 12 0,79 6 0,66
POSI 2 0,22 5 0,46 3 0,20 2 0,22
PCPC 0 0,00 4 0,36 3 0,20 0 0,00
Altres 5 0,56 5 0,46 5 0,21 2 0,22
Blancs 5 0,56 7 0,64 19 1,25 5 0,55
Nuls 2 2 2 3
Total Vots Vàlids 892 1096
1521
910
Total Vots 894 61,19 1098 59,64 1523 65,06 913 61,86
Abstenció 567 38,81 743 40,36 818 34,94 563 38,14
Total Cens 1461 1841 2341
1476

Total 1999
AUTONÒMIQUES 1999

N. Vots %
PSC-CpC 1573 39,18
CiU 1571 39,13
ERC 287 7,15
PP 313 7,80
ICV 99 2,47
EuiA 75 1,87
Altres 70 1,74
Blancs 27
Nuls 9
Total Vots Vàlids 4015
Total Vots 4024 57,98
Abstenció 2916 42,02
Total Cens 6940